<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

	<channel>
		<title>Magazine - premios-harvey</title>
		<link>http://www.zonafandom.com</link>
		<description>
Zona Fandom, publicación con toda las noticias sobre Ciencia Ficción, Fantasía, Comics, Manga, Animey Rol. Cine, literatura, televisión y ocio		</description>
		<pubDate>2012-02-11 07:13:58</pubDate>

		<generator>http://www.zonafandom.com</generator>
                    <item>
      <title><![CDATA['Rocketeer', de Dave Stevens, y Darwyn Cooke entre los ganadores de los Premios Harvey 2011]]></title>
      <link>http://www.zonafandom.com/comic-usa/rocketeer-de-dave-stevens-y-darwyn-cooke-entre-los-ganadores-de-los-premios-harvey-2011</link>
      <guid>http://www.zonafandom.com/comic-usa/rocketeer-de-dave-stevens-y-darwyn-cooke-entre-los-ganadores-de-los-premios-harvey-2011</guid>
      <pubDate>Sun, 21 Aug 2011 10:51:24 +0000</pubDate>

      <author>Albertini</author>
      <description><![CDATA[
      <p><img id="image56307" src="http://img.zonafandom.com/2011/08/rocketeer-adventures.jpg" class="centro" alt="Rocketeer" /></p>

	<p>No, amigos, no hemos vuelto de repente atrás en el tiempo y nos hemos situado a mediados/finales de los ochenta. No, en serio estamos en agosto de 2011 en un día más o menos nublado (de hecho donde vivo está de tormente) y <strong>esta es la lista de ganadores de los premios Harvey 2011</strong>, entregados anoche en una ceremonia en la BaltimoreCon, hogar de acogida de estos prestigiosos premios.</p>

	<p>Así pues nos encontramos con bastante variedad en cuanto a los premios. En primer lugar destaca la reedición que <span class="caps">IDW</span> ha realizado de la sensacional &#8216;<strong>Rocketeer</strong>&#8216;, de Dave Stevens que se ha llevado todos los premios posibles (mejor álbum de material antiguo, mejor presentación y mejor reedición de material nacional) lo cual incrementa por mil las ganas que tengo de que llegue este material a España. Por otro lado <strong>Darwyn Cooke</strong> consigue dos premios de los cuatro posibles con su trabajo en <strong>&#8216;Richard Stark&#8217;s Parker: The Outfit</strong>&#8216;, mejor dibujante y mejor artista completo lo cual me parece un poco estúpido haberle otorgado sendos premios con lo similares que son. Además destaca el premio que ha recibido &#8216;<strong>Blacksad</strong>&#8216; a mejor edición de material extranjero. A continuación la lista completa de ganadores.<!--more--></p>

<h2>Mejor rotulista</h2>

	<ul>
		<li> Scott Brown, <span class="caps">BOX</span> 13, http://www.comixology.com Y Red 5 Comics</li>
		<li> Darwyn Cooke, <span class="caps">RICHARD</span> STARK’S PARKER: <span class="caps">THE</span> <span class="caps">OUTFIT</span>, <span class="caps">IDW</span></li>
		<li> Dustin Harbin, <span class="caps">CASANOVA</span>, Image Comics</li>
		<li> Troy Peteri, <span class="caps">WITCHBLADE</span>, Top Cow</li>
		<li> Robbie Robbins, <span class="caps">LOCKE</span> & KEY: <span class="caps">KEYS</span> TO <span class="caps">THE</span> <span class="caps">KINGDOM</span> # 1, <span class="caps">IDW</span></li>
	</ul>
	<ul>
		<li> <strong>John Workman, <span class="caps">THOR</span>, Marvel Comics</strong></li>
	</ul>

<h2>Mejor Colorista</h2>

	<ul>
		<li> Veronica Gandini, <span class="caps">MICE</span> TEMPLAR: <span class="caps">VOLUME</span> 10, Image Comics</li>
		<li> Laura Martin, <span class="caps">THE</span> <span class="caps">STAND</span>, Marvel Comics</li>
		<li> Ed Ryzowski, <span class="caps">GUTTERS</span></li>
		<li> Dave Stewart, <span class="caps">BPRD</span>, Dark Horse Comics</li>
	</ul>
	<ul>
		<li> <strong>Jose Villarubia, CUBA: MY <span class="caps">REVOLUTION</span>, Vertigo/DC Comics</strong></li>
	</ul>

<h2>Mejor tira o viñeta sindicada</h2>

	<ul>
		<li> <span class="caps">CUL</span> DE <span class="caps">SAC</span>, Richard Thompson, Universal Press Syndicate</li>
		<li> <strong><span class="caps">DOONESBURY</span>, Garry Trudeau, Universal Press Syndicate</strong></li>
		<li> <span class="caps">MUTTS</span>, Patrick McDonnell, King Features Syndicate</li>
		<li> <span class="caps">NON</span> <span class="caps">SEQUITUR</span>, Wiley Miller, Universal Press Syndicate</li>
	</ul>
	<ul>
		<li> <span class="caps">TOM</span> <span class="caps">THE</span> <span class="caps">DANCING</span> <span class="caps">BUG</span>, Ruben Bolling, Universal Press Syndicate</li>
	</ul>

<h2>Mejor Cómic Online</h2>

	<ul>
		<li> <span class="caps">GUNS</span> OF <span class="caps">SHADOW</span> <span class="caps">VALLEY</span>, David Wachter y James Andrew Clark</li>
		<li> <span class="caps">GUTTERS</span>, Lar deSouza, Ed Ryzowski y Ryan Sohmer</li>
		<li> <strong>HARK! A <span class="caps">VAGRANT</span>, Kate Beaton</strong></li>
		<li> LA <span class="caps">MORTE</span> <span class="caps">SISTERS</span>, creado por Tony Trov, Johnny Zito y Christine Larsen</li>
	</ul>
	<ul>
		<li> <span class="caps">PVP</span>, Scott Kurtz</li>
	</ul>

<h2>Mejor edición americana de material extranjero</h2>

	<ul>
		<li> AX: <span class="caps">ALTERNATE</span> <span class="caps">MANGA</span>, editado por Sean Michael Wilson y Mitsuhiro Asakawa, Top Shelf</li>
		<li> <strong><span class="caps">BLACKSAD</span>, Juan Diaz Canales y Juanjo Guarnido, Dark Horse Comics</strong></li>
		<li> IT <span class="caps">WAS</span> <span class="caps">THE</span> <span class="caps">WAR</span> OF <span class="caps">THE</span> <span class="caps">TRENCHES</span>, Jacques Tardi, Fantagraphics</li>
		<li> <span class="caps">THE</span> KILLER: <span class="caps">MODUS</span> <span class="caps">VIVENDI</span>, Matz y Luc Jacamon, Archaia</li>
	</ul>
	<ul>
		<li> <span class="caps">TORPEDO</span> <span class="caps">VOLUME</span> 2, Jordi Bernet, <span class="caps">IDW</span></li>
	</ul>

<h2>Mejor Entintador</h2>

	<ul>
		<li> Damian Couceiro, <span class="caps">HAWKS</span> OF <span class="caps">OUTREMER</span>, BOOM! Studios</li>
		<li> Steve Ellis, <span class="caps">BOX</span> 13, http://www.comixology.com & Red 5 Comics</li>
		<li> Gabriel Hardman, <span class="caps">AGENTS</span> OF <span class="caps">ATLAS</span>, Marvel Comics</li>
		<li> <strong>Mark Morales, <span class="caps">THOR</span>, Marvel Comics</strong></li>
	</ul>
	<ul>
		<li> Sal Regla, <span class="caps">MAGDALENA</span>, Top Cow</li>
	</ul>

<h2>Mejor nueva serie</h2>

	<ul>
		<li> <strong><span class="caps">AMERICAN</span> <span class="caps">VAMPIRE</span>, Scott Snyder, Stephen King y Rafael Albuquerque, Vertigo/DC Comics</strong></li>
		<li> <span class="caps">ECHOES</span>, Joshua Hale Fialkov y Rashan Ekedal, Top Cow</li>
		<li> <span class="caps">GUTTERS</span>, Lar deSouza, Ed Ryzoski y Ryan Sohmer</li>
		<li> <span class="caps">KILL</span> <span class="caps">SHAKESPEARE</span>, Anthony Del Col and Conor McCreery, <span class="caps">IDW</span></li>
		<li> <span class="caps">SIXTH</span> <span class="caps">GUN</span>, Cullen Bunn y Brian Hurtt, Oni Press</li>
	</ul>
	<ul>
		<li> THOR: <span class="caps">THE</span> <span class="caps">MIGHTY</span> <span class="caps">AVENGER</span>, Roger Langridge y Chris Samnee, Marvel Comics</li>
	</ul>

<h2>Nuevo talento más prometedor</h2>

	<ul>
		<li> Barry Deutsch, HEREVILLE: <span class="caps">HOW</span> <span class="caps">MIRKA</span> <span class="caps">GOT</span> <span class="caps">HER</span> <span class="caps">SWORD</span>, Amulet Books</li>
		<li> Comfort Love and Adam Withers, <span class="caps">RAINBOW</span> IN <span class="caps">THE</span> <span class="caps">DARK</span></li>
		<li> <strong>Chris Samnee, THOR: <span class="caps">THE</span> <span class="caps">MIGHTY</span> <span class="caps">AVENGER</span>, Marvel Comics</strong></li>
		<li> Scott Snyder, <span class="caps">AMERICAN</span> <span class="caps">VAMPIRE</span>, Vertigo/DC Comics</li>
	</ul>
	<ul>
		<li> Nick Spencer, <span class="caps">MORNING</span> <span class="caps">GLORIES</span>, Image Comics</li>
	</ul>

<h2>Premio Especial al Humor en el cómic</h2>

	<ul>
		<li> Matt Groening, <span class="caps">THE</span> <span class="caps">SIMPSONS</span> <span class="caps">FUTURAMA</span> <span class="caps">CROSSOVER</span> <span class="caps">CRISIS</span>, Abrams ComicArts</li>
		<li> <strong>Roger Landridge, <span class="caps">THE</span> <span class="caps">MUPPET</span> <span class="caps">SHOW</span>, BOOM! Studios</strong></li>
		<li> Ryan Sohmer, <span class="caps">GUTTERS</span></li>
		<li> Shannon Wheeler, I <span class="caps">THOUGHT</span> <span class="caps">YOU</span> <span class="caps">WOULD</span> BE <span class="caps">FUNNIER</span>, BOOM! Studios</li>
	</ul>
	<ul>
		<li> Thom Zahler, <span class="caps">LOVE</span> <span class="caps">AND</span> <span class="caps">CAPES</span>, <span class="caps">IDW</span></li>
	</ul>

<h2>Mejor publicación gráfica original dirigida a la juventud</h2>

	<ul>
		<li> <span class="caps">AMULET</span> # 3: <span class="caps">THE</span> <span class="caps">CLOUD</span> <span class="caps">SEARCHER</span>, Kazu Kibuishi, Graphix</li>
		<li> <span class="caps">JINGLE</span> <span class="caps">BELLE</span>, Paul Dini</li>
		<li> MEANWHILE: <span class="caps">PICK</span> <span class="caps">ANY</span> <span class="caps">PATH</span>. 3856 <span class="caps">STORY</span> <span class="caps">POSSIBILITIES</span>, Jason Shiga, Amulet Books</li>
		<li> <span class="caps">READING</span> <span class="caps">WITH</span> <span class="caps">PICTURES</span>, Josh Elder, Executive Editor, Reading With Pictures</li>
		<li> <span class="caps">SMILE</span>, Raina Telgemeier, Scholastic Graphix</li>
	</ul>
	<ul>
		<li> <strong><span class="caps">TINY</span> <span class="caps">TITANS</span>, Art Baltazar and Franco Aureliani, DC Comics</strong></li>
	</ul>

<h2>Mejor álbum de material publicado previamente</h2>

	<ul>
		<li> <span class="caps">ART</span> IN <span class="caps">TIME</span>, editado Dan Nadel, Abrams ComicArts</li>
		<li> <span class="caps">BEASTS</span> OF BURDEN: <span class="caps">ANIMAL</span> <span class="caps">RITES</span>, Evan Dorkin y Jill Thompson, Dark Horse Comics</li>
		<li> <strong><span class="caps">DAVE</span> STEVENS’ <span class="caps">THE</span> ROCKETEER: ARITIST’S <span class="caps">EDITION</span>, diseñado por Randall Dahlk y editado por Scott Dunbier, IDW</strong></li>
		<li> <span class="caps">THE</span> <span class="caps">MARVELOUS</span> <span class="caps">LAND</span> OF OZ, Eric Shanower y Skottie Young, Marvel Comics</li>
	</ul>
	<ul>
		<li> <span class="caps">TUMOR</span>, Joshua Hale Fialkov y Noel Tuazon, Archaia</li>
	</ul>

<h2>Mejor antología</h2>

	<ul>
		<li> <span class="caps">BLAB</span> <span class="caps">WORLD</span> #1, Monte Beauchamp y Bill North, Last Gasp</li>
		<li> <span class="caps">CBGB</span>, Kieron Gillen y Stan Humphries, BOOM! Studios</li>
		<li> <strong><span class="caps">POPGUN</span> # 4, editado por D.J. Kirkbride, Anthony Wu y Adam P. Knave, Image Comics</strong></li>
		<li> <span class="caps">READING</span> <span class="caps">WITH</span> <span class="caps">PICTURES</span>, Josh Elder, Executive Editor, Reading With Pictures</li>
		<li> <span class="caps">STRANGE</span> <span class="caps">TALES</span>, <span class="caps">VOLUME</span> II # 1, editado por Jody LeHeup, Marvel Comics</li>
	</ul>
	<ul>
		<li> <span class="caps">UNIQUES</span> <span class="caps">TALES</span>, Tanya Eby y Mallette Pagano</li>
	</ul>

<h2>Mejor reedición de material nacional</h2>

	<ul>
		<li> <strong><span class="caps">DAVE</span> STEVENS’ <span class="caps">THE</span> ROCKETEER: ARITIST’S <span class="caps">EDITION</span>, diseñado por Randall Dahlk y editado por Scott Dunbier, IDW</strong></li>
		<li> <span class="caps">THE</span> <span class="caps">DARKNESS</span>, Garth Ennis, Marc Silvestri y Batt, Image Comics</li>
		<li> <span class="caps">JET</span> <span class="caps">SCOTT</span>, Jerry Robinson y Sheldon Stark, Dark Horse Comics</li>
		<li> LI’L ABNER: <span class="caps">THE</span> <span class="caps">COMPLETE</span> <span class="caps">DAILIES</span> <span class="caps">AND</span> <span class="caps">COLOR</span> <span class="caps">SUNDAYS</span>,editado por Bruce Canwell, <span class="caps">IDW</span></li>
	</ul>
	<ul>
		<li> <span class="caps">SUPERMAN</span> VS. <span class="caps">MUHAMMAD</span> <span class="caps">ALI</span>, Neal Adams y Dennis O’Neil, DC Comics</li>
	</ul>

<h2>Mejor portadista</h2>

	<ul>
		<li> Darwyn Cooke, <span class="caps">RICHARD</span> STARK’S PARKER: <span class="caps">THE</span> <span class="caps">OUTFIT</span>, <span class="caps">IDW</span></li>
		<li> Jenny Frison, <span class="caps">ANGEL</span>, <span class="caps">IDW</span></li>
		<li> Marcos Martin, <span class="caps">AMAZING</span> <span class="caps">SPIDER-MAN</span>, Marvel Comics</li>
		<li> <strong>Mike Mignola, <span class="caps">HELLBOY</span>, Dark Horse Comics</strong></li>
	</ul>
	<ul>
		<li> Frank Quitely, <span class="caps">BATMAN</span> <span class="caps">AND</span> <span class="caps">ROBIN</span>, DC Comics</li>
	</ul>

<h2>Mejor presentación biográfica, histórica o periodística</h2>

	<ul>
		<li> 75 <span class="caps">YEARS</span> OF DC COMICS: <span class="caps">THE</span> <span class="caps">ART</span> OF <span class="caps">MODERN</span> <span class="caps">MYTH-MAKING</span>, Paul Levitz, Taschen Books</li>
		<li> <strong><span class="caps">THE</span> <span class="caps">ART</span> OF <span class="caps">JAIME</span> HERNANDEZ: <span class="caps">THE</span> <span class="caps">SECRETS</span> OF <span class="caps">LIFE</span> <span class="caps">AND</span> <span class="caps">DEATH</span>, editado por Todd Hignite, Abrams ComicArts</strong></li>
		<li> <span class="caps">JERRY</span> ROBINSON: <span class="caps">AMBASSADOR</span> OF <span class="caps">COMICS</span>, N. C. Christopher Couch, Abrams ComicArts</li>
		<li> <span class="caps">ODDLY</span> <span class="caps">COMPELLING</span> <span class="caps">ART</span> OF <span class="caps">DENIS</span> <span class="caps">KITCHEN</span>, Denis Kitchen y Charles Brownstein, editado por John Lind y Diana Schutz, Dark Horse Books</li>
	</ul>
	<ul>
		<li> <span class="caps">PORTRAIT</span> OF A <span class="caps">SEQUENTIAL</span> <span class="caps">ARTIST</span>, dirigido por Andrew D. Cook, Montilla Presentations</li>
	</ul>

<h2>Premio especial a la excelencia en la presentación</h2>

	<ul>
		<li> <strong><span class="caps">DAVE</span> STEVENS’ <span class="caps">THE</span> ROCKETEER: ARITIST’S <span class="caps">EDITION</span>, diseñado por Randall Dahlk y editado por Scott Dunbier, IDW</strong></li>
		<li> <span class="caps">ODDLY</span> <span class="caps">COMPELLING</span> <span class="caps">ART</span> OF <span class="caps">DENIS</span> <span class="caps">KITCHEN</span> Kitchen, Denis Kitchen y Charles Brownstein, editado por John Lind y Diana Schutz, Dark Horse Books</li>
		<li> <span class="caps">RICHARD</span> STARK’S PARKER: <span class="caps">THE</span> <span class="caps">OUTFIT</span>, Darwyn Cooke, <span class="caps">IDW</span></li>
		<li> SHAZAM! <span class="caps">THE</span> <span class="caps">GOLDEN</span> <span class="caps">AGE</span> OF <span class="caps">THE</span> WORLD’S <span class="caps">MIGHTIEST</span> <span class="caps">MORTAL</span>, Chip Kidd y Geoff Spear, Abrams ComicArts</li>
	</ul>
	<ul>
		<li> <span class="caps">WEDNESDAY</span> <span class="caps">COMICS</span> <span class="caps">HARDCOVER</span> <span class="caps">EDITION</span>, editado por Mark Chiarello, DC Comics</li>
	</ul>

<h2>Mejor álbum – original</h2>

	<ul>
		<li> <span class="caps">DUNCAN</span>, <span class="caps">THE</span> <span class="caps">WONDER</span> <span class="caps">DOG</span>, Adam Hines, AdHouse Books</li>
		<li> <span class="caps">MARKET</span> <span class="caps">DAY</span>, James Sturm, Drawn and Quarterly</li>
		<li> <strong><span class="caps">SCOTT</span> <span class="caps">PILGRM</span> <span class="caps">VOLUME</span> 6: <span class="caps">SCOTT</span> PILGRIM’S <span class="caps">FINEST</span> <span class="caps">HOUR</span>, Bryan Lee O’Malley, Oni Press</strong></li>
		<li> <span class="caps">WILSON</span>, Dan Clowes, Drawn and Quarterly</li>
	</ul>
	<ul>
		<li> X’ED <span class="caps">OUT</span>, Charles Burns, Pantheon</li>
	</ul>

<h2>Mejor serie abierta o limitada</h2>

	<ul>
		<li> <span class="caps">CHEW</span>, John Layman y Rob Guillory, Image Comics</li>
		<li> <span class="caps">DAYTRIPPER</span>, Fabio Moon y Gabriel Ba, Vertigo/DC Comics</li>
		<li> <span class="caps">ECHO</span>, Terry Moore, Abstract Studio</li>
		<li> <span class="caps">FANTASTIC</span> <span class="caps">FOUR</span>, Jonathan Hickman y Dale Eaglesham, Marvel Comics</li>
		<li> <span class="caps">LOCKE</span> & KEY: <span class="caps">KEYS</span> TO <span class="caps">THE</span> <span class="caps">KINGDOM</span> # 1, Joe Hill y Gabriel Rodriquez, <span class="caps">IDW</span></li>
	</ul>
	<ul>
		<li> <strong><span class="caps">LOVE</span> <span class="caps">AND</span> ROCKETS: <span class="caps">VOLUME</span> 3, Jaime y Gilbert Hernandez, Fantagraphics</strong></li>
	</ul>

<h2>Mejor guionista</h2>

	<ul>
		<li> Cullen Bunn, <span class="caps">SIXTH</span> <span class="caps">GUN</span>, Oni Press</li>
		<li> Joshua Hale Fialkov, <span class="caps">ECHOES</span>, Top Cow</li>
		<li> <strong>Roger Langridge, THOR: <span class="caps">THE</span> <span class="caps">MIGHTY</span> <span class="caps">AVENGER</span>, Marvel Comics</strong></li>
		<li> Ryan Sohmer, <span class="caps">GUTTERS</span></li>
	</ul>
	<ul>
		<li> Mark Waid, <span class="caps">IRREDEEMABLE</span>, BOOM! Studios</li>
	</ul>

<h2>Mejor dibujante</h2>

	<ul>
		<li> <strong>Darwyn Cooke, <span class="caps">RICHARD</span> STARK’S PARKER: <span class="caps">THE</span> <span class="caps">OUTFIT</span>, IDW</strong></li>
		<li> Dean Haspiel, Dean , <span class="caps">CUBA</span> : MY <span class="caps">REVOLUTION</span>, Vertigo/DC Comics</li>
		<li> Brian Hurtt, <span class="caps">SIXTH</span> <span class="caps">GUN</span>, Oni Press</li>
		<li> Ed Ryzowski, <span class="caps">GUTTERS</span></li>
	</ul>
	<ul>
		<li> Chris Samnee, THOR: <span class="caps">THE</span> <span class="caps">MIGHTY</span> <span class="caps">AVENGER</span>, Marvel Comics</li>
	</ul>

<h2>Mejor autor completo</h2>

	<ul>
		<li> <strong>Darwyn Cooke, <span class="caps">RICHARD</span> STARK’S PARKER: <span class="caps">THE</span> <span class="caps">OUTFIT</span>, IDW</strong></li>
		<li> Jaime Hernandez, <span class="caps">LOVE</span> <span class="caps">AND</span> <span class="caps">ROCKETS</span>, Fantagraphics</li>
		<li> Jeff Lemire, <span class="caps">SWEET</span> <span class="caps">TOOTH</span>, Vertigo/DC Comics</li>
		<li> Bryan Lee O’Malley, <span class="caps">SCOTT</span> PILGRIM’S <span class="caps">FINEST</span> <span class="caps">HOUR</span>, Oni Press</li>
	</ul>
	<ul>
		<li> Jeff Smith, <span class="caps">RASL</span>, Cartoon Books</li>
	</ul>

<h2>Mejor número único o historia</h2>

	<ul>
		<li> <span class="caps">ACME</span> <span class="caps">NOVELTY</span> <span class="caps">LIBRARY</span> # 20: <span class="caps">LINT</span>, Chris Ware, Drawn and Quarterly</li>
		<li> <span class="caps">ECHOES</span> # 1, Joshua Hale Fialkov y Rashan Ekedal, Top Cow</li>
		<li> <strong><span class="caps">DAYTRIPPER</span>, Fabio Moon y Gabiel Ba, Vertigo/DC Comics</strong></li>
		<li> <span class="caps">LOCKE</span> & KEY: <span class="caps">KEYS</span> TO <span class="caps">THE</span> <span class="caps">KINGDOM</span> #1, Joe Hill y Gabriel Rodriquez, <span class="caps">IDW</span></li>
		<li> <span class="caps">LOVE</span> <span class="caps">AND</span> ROCKETS: <span class="caps">NEW</span> <span class="caps">STORIES</span>, <span class="caps">VOLUME</span> 3, Gilbert y Jaime Hernandez, Fantagraphics</li>
		<li> <span class="caps">POPGUN</span> # 4, edited by D.J. Kirkbride, Anthony Wu y Adam P. Knave, Image Comics</li>
	</ul>
	<ul>
		<li> <span class="caps">WILSON</span>, Daniel Clowes, Drawn and Quarterly</li>
	</ul>

	<p>Vía | <a href="http://www.comicsbeat.com/2011/08/20/2010-harvey-award-winners-2/">The Beat</a><br />
En Zona Fandom | <a href="http://www.zonafandom.com/comic-usa/lista-de-nominados-a-los-premios-harvey-2011-y-mark-waid-agradeciendo-que-no-este-nominado-grant-morrison">Nominados a los Harvey 2011</a></p>      ]]></description>
      </item>
                    <item>
      <title><![CDATA[Lista de nominados a los premios Harvey 2011 (y Waid agradeciendo que no esté nominado Grant Morrison)]]></title>
      <link>http://www.zonafandom.com/comic-usa/lista-de-nominados-a-los-premios-harvey-2011-y-mark-waid-agradeciendo-que-no-este-nominado-grant-morrison</link>
      <guid>http://www.zonafandom.com/comic-usa/lista-de-nominados-a-los-premios-harvey-2011-y-mark-waid-agradeciendo-que-no-este-nominado-grant-morrison</guid>
      <pubDate>Tue, 05 Jul 2011 08:17:50 +0000</pubDate>

      <author>P. Roberto J.</author>
      <description><![CDATA[
      <p><img id="image55969" src="http://img.zonafandom.com/2011/07/parker-cooke_650.jpg" class="centro" alt="Darwyn Cooke Parker" /></p>

	<p>Como cada inicio de verano, ya tenemos <strong>la lista de nominados de los Premios Harvey</strong>, que junto a los Eisner son los más importantes que da la industria estadounidense en Estados Unidos y que, como ya sabéis, los entregan los propios profesionales del cómic, por lo que conllevan un reconocimiento implícito de sus colegas. </p>

	<p>Nacidos en memoria de Harvey Kurtzman, llevan entregándose desde 1988 y este año habrá otra vez representación hispana, con las nominaciones de José Villarubia, Jordi Bernet, Juanjo Guarnido y Juan Díaz Canales. El gran vencedor en las nominaciones es Darwyn Cooke con su adaptación del &#8216;Parker&#8217; de Richard Stark/David Westlake.<!--more--></p>

	<p>Como anécdota antes de pasar a la lista completa de nominados, hay que comentar que uno de ellos, Mark Waid, agradecía <a href="https://twitter.com/markwaid/status/87924941634281472">ayer en su cuenta de twitter </a>que en este 2011 no coincidiese en las candidaturas con Grant Morrison. Waid ha sido nominado como mejor guionista por &#8216;<strong>Irredeemable</strong>&#8216;, pero confesaba que cada vez que nominan a Grant a unos premios, el resto de candidatos puede ir rompiendo sus listas de agradecimientos, de manera que esta vez aún conserva la esperanza de ganar.</p>

	<p>En fin, sólo un chiste que nos sirve para acompañar la lista completa de los Harvey:</p>

<h2>Mejor rotulista</h2>

	<ul>
		<li> Scott Brown, <span class="caps">BOX</span> 13, http://www.comixology.com Y Red 5 Comics</li>
		<li> Darwyn Cooke, <span class="caps">RICHARD</span> STARK’S PARKER: <span class="caps">THE</span> <span class="caps">OUTFIT</span>, <span class="caps">IDW</span></li>
		<li> Dustin Harbin, <span class="caps">CASANOVA</span>, Image Comics</li>
		<li> Troy Peteri, <span class="caps">WITCHBLADE</span>, Top Cow</li>
		<li> Robbie Robbins, <span class="caps">LOCKE</span> & KEY: <span class="caps">KEYS</span> TO <span class="caps">THE</span> <span class="caps">KINGDOM</span> # 1, <span class="caps">IDW</span></li>
	</ul>
	<ul>
		<li> John Workman, <span class="caps">THOR</span>, Marvel Comics</li>
	</ul>

<h2>Mejor Colorista</h2>

	<ul>
		<li> Veronica Gandini, <span class="caps">MICE</span> TEMPLAR: <span class="caps">VOLUME</span> 10, Image Comics</li>
		<li> Laura Martin, <span class="caps">THE</span> <span class="caps">STAND</span>, Marvel Comics</li>
		<li> Ed Ryzowski, <span class="caps">GUTTERS</span></li>
		<li> Dave Stewart, <span class="caps">BPRD</span>, Dark Horse Comics</li>
	</ul>
	<ul>
		<li> Jose Villarubia, CUBA: MY <span class="caps">REVOLUTION</span>, Vertigo/DC Comics</li>
	</ul>

<h2>Mejor tira o viñeta sindicada</h2>

	<ul>
		<li> <span class="caps">CUL</span> DE <span class="caps">SAC</span>, Richard Thompson, Universal Press Syndicate</li>
		<li> <span class="caps">DOONESBURY</span>, Garry Trudeau, Universal Press Syndicate</li>
		<li> <span class="caps">MUTTS</span>, Patrick McDonnell, King Features Syndicate</li>
		<li> <span class="caps">NON</span> <span class="caps">SEQUITUR</span>, Wiley Miller, Universal Press Syndicate</li>
	</ul>
	<ul>
		<li> <span class="caps">TOM</span> <span class="caps">THE</span> <span class="caps">DANCING</span> <span class="caps">BUG</span>, Ruben Bolling, Universal Press Syndicate</li>
	</ul>

<h2>Mejor Cómic Online</h2>

	<ul>
		<li> <span class="caps">GUNS</span> OF <span class="caps">SHADOW</span> <span class="caps">VALLEY</span>, David Wachter y James Andrew Clark</li>
		<li> <span class="caps">GUTTERS</span>, Lar deSouza, Ed Ryzowski y Ryan Sohmer</li>
		<li> HARK! A <span class="caps">VAGRANT</span>, Kate Beaton</li>
		<li> LA <span class="caps">MORTE</span> <span class="caps">SISTERS</span>, creado por Tony Trov, Johnny Zito y Christine Larsen</li>
	</ul>
	<ul>
		<li> <span class="caps">PVP</span>, Scott Kurtz</li>
	</ul>

<h2>Mejor edición americana de material extranjero</h2>

	<ul>
		<li> AX: <span class="caps">ALTERNATE</span> <span class="caps">MANGA</span>, editado por Sean Michael Wilson y Mitsuhiro Asakawa, Top Shelf</li>
		<li> <span class="caps">BLACKSAD</span>, Juan Diaz Canales y Juanjo Guarnido, Dark Horse Comics</li>
		<li> IT <span class="caps">WAS</span> <span class="caps">THE</span> <span class="caps">WAR</span> OF <span class="caps">THE</span> <span class="caps">TRENCHES</span>, Jacques Tardi, Fantagraphics</li>
		<li> <span class="caps">THE</span> KILLER: <span class="caps">MODUS</span> <span class="caps">VIVENDI</span>, Matz y Luc Jacamon, Archaia</li>
	</ul>
	<ul>
		<li> <span class="caps">TORPEDO</span> <span class="caps">VOLUME</span> 2, Jordi Bernet, <span class="caps">IDW</span></li>
	</ul>

<h2>Mejor Entintador</h2>

	<ul>
		<li> Damian Couceiro, <span class="caps">HAWKS</span> OF <span class="caps">OUTREMER</span>, BOOM! Studios</li>
		<li> Steve Ellis, <span class="caps">BOX</span> 13, http://www.comixology.com & Red 5 Comics</li>
		<li> Gabriel Hardman, <span class="caps">AGENTS</span> OF <span class="caps">ATLAS</span>, Marvel Comics</li>
		<li> Mark Morales, <span class="caps">THOR</span>, Marvel Comics</li>
	</ul>
	<ul>
		<li> Sal Regla, <span class="caps">MAGDALENA</span>, Top Cow</li>
	</ul>

<h2>Mejor nueva serie</h2>

	<ul>
		<li> <span class="caps">AMERICAN</span> <span class="caps">VAMPIRE</span>, Scott Snyder, Stephen King y Rafael Albuquerque, Vertigo/DC Comics</li>
		<li> <span class="caps">ECHOES</span>, Joshua Hale Fialkov y Rashan Ekedal, Top Cow</li>
		<li> <span class="caps">GUTTERS</span>, Lar deSouza, Ed Ryzoski y Ryan Sohmer</li>
		<li> <span class="caps">KILL</span> <span class="caps">SHAKESPEARE</span>, Anthony Del Col and Conor McCreery, <span class="caps">IDW</span></li>
		<li> <span class="caps">SIXTH</span> <span class="caps">GUN</span>, Cullen Bunn y Brian Hurtt, Oni Press</li>
	</ul>
	<ul>
		<li> THOR: <span class="caps">THE</span> <span class="caps">MIGHTY</span> <span class="caps">AVENGER</span>, Roger Langridge y Chris Samnee, Marvel Comics</li>
	</ul>

<h2>Nuevo talento más prometedor</h2>

	<ul>
		<li> Barry Deutsch, HEREVILLE: <span class="caps">HOW</span> <span class="caps">MIRKA</span> <span class="caps">GOT</span> <span class="caps">HER</span> <span class="caps">SWORD</span>, Amulet Books</li>
		<li> Comfort Love and Adam Withers, <span class="caps">RAINBOW</span> IN <span class="caps">THE</span> <span class="caps">DARK</span></li>
		<li> Chris Samnee, THOR: <span class="caps">THE</span> <span class="caps">MIGHTY</span> <span class="caps">AVENGER</span>, Marvel Comics</li>
